Déanann bordanna le cineál ard-dhensíochta idirghníomhach (HDI) forbairt ar an bhunús seo, ag úsáid micre-voí, rútaí líne fini, voí dhofhaite agus voí folaite, agus dearadh voí-i-bhpad chun cur isteach níos tiuca ar chomhpháirtí agus feidhmíocht ar thaisce a bhaint amach laistigh de mhéid chompacta.
Úsáidtear bordanna HDI (bordanna le cineál ard-dhensíochta idirghníomhach) go príomha i dtáirgí leictreonacha chompacta agus ar ard-fheidhmíocht. I measc na réimsí feidhme is coitianta tá:
Táirgí do chustaiméirí, Ríomhairí & Líonraí, Ullmhúcháin, Leighis.
| Naisc | Néasú | Naisc | Néasú |
| Cinntí Bhéalaí | Bealach dromchlaíoch, bealach fothalamh, bealach trí-chrua | Drilláil mhin. meicniúil | 0.15MM |
| Námh Scóir | Go dtí 60 scraip (teastaíonn meastúnadh os cionn 30 scraip) | Drilláil mhin. lasair | Caibidil chaighdeánach 4 mil, 3 mil: ní mór évaluate (comhoiriúnach le 106PP aonair). |
| Tógálacha HDI | 1+N+1, 2+N+2, … , 6+N+6 (ní mór évaluate má tá sé ≥6 ordú) | Drilláil uasta lasair | 8 mil (ní féidir an t-aicearra comhoiriúnach a bheith níos mó ná 0.15mm) |
| Meáchan an chuarda (deireadh) | 18um-70um | Allata go minicéim doiléir | PTH: 0.15mm; NPTH: 0.25mm |
| Íosta trasa/spásáil | 0.065mm/0.065mm | Coibhneas Chéim | Uasmhéid 14:1; ní mór évaluate má tá sé níos mó. |
| Tiobart na gPCB | 0.1-8.0mm (teastáil ón meastachán do lú ná 0.2mm nó níos mó ná 6.5mm) | Droichead bán le tinol | 4mil (glas, ≤1OZ) |
| Uasmhéid phlaca PCB (deiridh) | 2–20 bhléar, 21×33 orlach; fad ≤ 1000 mm; múnlaítear má tá an taobh gearr níos mó ná 21 orlach | 5mil (dathanna eile, ≤1OZ) | |
| Raon trastomais na ndtír lánaithe le smionn | 0.254-6.5mm |
Tugann struchtúir stóca HDI PCB leis na dearthóirí tuilleadh solúbthachta i bhfaoilleogadh na mblianta, i bhforlagaíocht na gcomhpháirtí agus i rogha na dtreallach, ag cur chun cinn úsáid éifeachtach den spás atá ar fáil agus oiriúnú ar shuaitheantas an t-earra PCB. Taispeántar na struchtúir stóca HDI PCB coitianta sa diagram ar chlé.