Lýsing:
Flex-PCB eru framleiddar á fleksíblum polyimíd- eða polyester-filmi, sem gerir þeim kleift að passa við flókna lögun eða dýnamískar mekanískar kröfur. Rigid-flex-PCB sameina margar stífar lagasamsetningar við fleksíbla lög og eru samfellt samlokuð í eina uppbyggingu. Þessi tvítegundar aðferð minnkar tengingar, bætir áreiðanleika tölvuskipana og einfaldar hönnun innihaldsgeymslunnar.




Notkun:
Flex-PCB eru þunn og létt, sem gerir þeim kleift að vera í þjúkku hönnun sem spara rúm og minnka heildarþyngd rafrænna tæka, sem er sérstaklega mikilvægt fyrir loftfimi-, bíla- og klæðbundin notkun.
Hlutfall af hlutum
| Eiginleiki | Þekking | Eiginleiki | Þekking |
| Lags | 1-12 | Lágmarks beygjumark á einu lagi | 3–6 sinnum þykkt borðsins |
| Þykkt borðsins (án stífunar) | 4–40 mil | Lágmarks beygjumark á tveimur lögum | 7–10 sinnum þykkt borðsins |
| Tólfur á einu lagi | ±1,0 mil | Lágmarksbeygjuradius marglagega | 10–15 sinnum þykkt borðsins |
| Tólfur fyrir tvölaga (≤12 mil) | ±1,2 mil | Lágmarksmechanískt borrhol | 4 mil |
| Tólfur fyrir marglagega (≤12 mil) | ±1,2 mil | Strengur/á milli rása innri lag | 2/2 mil |
| Tólfur fyrir marglagega (12–32 mil) | ±8% | Strengur/á milli rása ytri lag | 2/2 mil |
| Tólfan á borðþykkt (meðtalin PI-styðjum) | ±10% | Lóðsýnifargi | Grænt\Svart |
| Lágmarksstærð borðs | 0,0788" × 0,1576" (án brúgu) 0,3152" × 0,3152" (með brúgu) | Yfirborðsmeðferð | HASL, ENIG, ENEPIG, Rafsegulnikkel-gull, Sóftgull, Harðgull, Þvermiskunarsilfur og OSP, Þvermiskunartinn |
| Hámarksstærð borðs | 8,668" × 27,5" | Nákvæmni láser (skurður) | ±2 mil |
| Tólfur á staðfestingu á hindrun | ±4 Ω (≤50 Ω), ±7% (>50 Ω) | Nákvæmni við goringu (rótun) | ±2 mil – ±6 mil |
| Lágmarks yfirleggingarbrú | 8 mil |
Virkja forsprett:
Sveigjanlegar prentaðar kortplötur (flex PCBs) eru víða notaðar í ýmsum iðjum vegna einstakra samsetningar þeirra af sveigju, viðþrepuleika og hönnunarfleksa.
Sveigjanleg eiginleiki þessara efna gerir flex PCBs kleift að beygja, folda og snúa án þess að skaða rásirnar eða áhrifa virkni þeirra.