تُصنع لوحات الدوائر المطبوعة المرنة (Flex PCBs) على أفلام مرنة من البوليمايد أو البوليستر، مما يسمح لها بالتكيف مع الأشكال المعقدة أو المتطلبات الميكانيكية الديناميكية. وتجمع لوحات الدوائر المطبوعة الصلبة-المرنة (Rigid flex PCBs) بين طبقات صلبة متعددة وطبقات مرنة، حيث تُلصق معًا في بنية واحدة. ويؤدي هذا النهج الهجين إلى تقليل الوصلات، وتحسين موثوقية الإشارات، وتبسيط تصميم الغلاف الواقي.
تتميّز لوحات الدوائر المطبوعة المرنة (Flex PCBs) بأنها رقيقة وخفيفة الوزن، ما يسمح بتصاميم مدمجة توفر المساحة ويقلل من الوزن الكلي للأجهزة الإلكترونية، وهي ميزةٌ بالغة الأهمية في تطبيقات الطيران والفضاء، والسيارات، والأجهزة القابلة للارتداء.
| ميزة | القدرة | ميزة | القدرة |
| طبقة | 1-12 | أدنى نصف قطر انحناء للطبقة الواحدة | من ٣ إلى ٦ أضعاف سماكة اللوحة |
| سماكة اللوحة (بدون عنصر تثبيت) | ٤–٤٠ ميل | أدنى نصف قطر انحناء للطبقتين | من ٧ إلى ١٠ أضعاف سماكة اللوحة |
| التسامح للطبقة الواحدة | ±١٫٠ ميل | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء للوح متعدد الطبقات | 10–15 ضعف سماكة اللوح |
| التحمل المسموح للطبقة المزدوجة (≤12 ميل) | ±1.2 ميل | أصغر ثقب حفر ميكانيكي | 4 مليون |
| التحمل المسموح للوح متعدد الطبقات (≤12 ميل) | ±1.2 ميل | عرض/تباعد المسارات في الطبقة الداخلية | 2/2 ميل |
| التحمل المسموح للوح متعدد الطبقات (12–32 ميل) | ±8% | عرض/تباعد المسارات في الطبقة الخارجية | 2/2 ميل |
| تسامح سماكة اللوحة (بما في ذلك الدعامة البوليميدية) | ±10% | لون طبقة الت solder | أخضر\أسود |
| أدنى حجم للوحة | 0.0788" × 0.1576" (بدون جسر) و 0.3152" × 0.3152" (مع جسر) | معالجة السطح | HASL، ENIG، ENEPIG، النيكل الكهربائي والذهب، الذهب الناعم، الذهب الصلب، الترسيب الكيميائي للفضة، OSP، الترسيب الكيميائي للقصدير |
| أقصى حجم للوحة | 8.668" × 27.5" | دقة الليزر (التقطيع) | ±2 ميل |
| تسامح التحكم في المعاوقة | ±4 أوم (≤50 أوم)، ±7% (>50 أوم) | دقة الثقب (التوجيه) | ±2 ميل ‐ ±6 ميل |
| أدنى جسر تراكب | 8 ميل |
تُستخدم لوحات الدوائر المطبوعة المرنة (Flex PCBs) على نطاق واسع في مختلف الصناعات نظراً لمزيجها الفريد من المرونة والمتانة ومرونة التصميم.
وتسمح الطبيعة المرنة لهذه المواد بثني لوحات الدوائر المطبوعة المرنة وطيّها ولَفّها دون أن تتسبب في إلحاق الضرر بالدوائر أو التأثير على وظيفتها.