مدارهای انعطافپذیر-صلب بهویژه در کاربردهایی که فضای محدود، وزن محدودیت دارد یا الکترونیک تحت حرکت مکانیکی قرار دارد، ارزشمند هستند. این طراحیها نیاز به اتصالدهندهها و کابلهای حجیم بین بردهای صلب را از بین میبرند و باعث افزایش دوام و کاهش پیچیدگی مونتاژ میشوند.
اندازه کوچک، قابلیت اطمینان بالا و مناسب برای طراحیهای ساختاری پیچیده؛ حوزههای اصلی کاربرد: محصولات مصرفی و سیستمهای مدیریت باتری (BMS)، تجهیزات خودکار.
| ویژگی | قابلیت | قدرت پردازش | استاندارد | تخصّصیابی |
| لایه | 26L | حداقل عرض/فاصله ردیفهای مسی | 3mil | دو میلیون |
| حداقل عرض/فاصله مسی | ۰٫۰۶۵ میلیمتر/۰٫۰۶۵ میلیمتر | اندازه سوراخ (در حین متهکاری) | φ۶ میل | φ۲ میل (لیزری) |
| حداقل اندازه سوراخ/اندازه پاد | ۰٫۱۰/۰٫۳۵ میلیمتر | اندازه سوراخ (پانچینگ) | φ۲۰ میل | φ۲۰ میل |
| ضخامت ریجید-فلکس | ۰٫۲۵ تا ۶٫۰ میلیمتر | حداقل عرض حلقه سوراخ ویا | φ۶ میل | φ۵ میل |
| حداکثر ضخامت مس | 4 oz | محدودیت نسبت ابعاد (سوراخهای عبوری) | 8:1 | ۱۰:۱ (اندازه سوراخ ≥ D۰٫۳۰ میلیمتر) |
| دقت حفاری | ±۰٫۰۵ میلیمتر | محدودیتهای نسبت ابعاد (سوراخهای کور) | 1:1 | 1:1 |
| توافقپذیری قطر سوراخهای عبوری (PTH) | ±۰٫۰۵ میلیمتر | تطابق لایهها | ±۳ میل | ±۲ میل (سیستم LDI) |
| حداکثر اندازه WPNL | ۶۲۰ میلیمتر × ۵۰۰ میلیمتر | |||
| ضخامت مس نهایی (بخش انعطافپذیر) | ۰٫۵ تا ۲ اونس | |||
| پوشش مسی (بخش سفت) | ۱ تا ۴ اونس | |||
| درمان سطحی | ENIG، طلا الکتریکی، IM-Ag، نقره الکتریکی، HASL، HASL-LF، IM-Sn، قلع الکتریکی، OSP، کربن، پلاتین، NI-Pd-AU | |||
| حداکثر ضخامت برد: قطر سوراخهای عبوری (PTH) | 13:1 | |||
| زمان ساخت | 7 تا 20 روز | |||
| RFQ | ۱-۲ روز |
انعطافپذیری چیدمانهای برد مدار ترکیبی سفت-انعطافپذیر، امکان طراحیهای پیچیده و نوآورانه را فراهم میکند که میتوانند با سطوح غیرصفحهای سازگار شده و اشکال هندسی منحصربهفرد را در خود جای دهند؛ بنابراین مرزهای طراحی دستگاههای الکترونیکی را گسترش میدهند. بهکارگیری فناوری برد مدار چاپی ترکیبی سفت-انعطافپذیر میتواند به ساخت دستگاههای الکترونیکی پایدارتر و سازگانتر با محیط زیست کمک کند، زیرا منجر به کاهش ضایعات مواد و ترویج طرحهای کارآمد از نظر انرژی میشود. در همین حال، بخشهای سفت مدار، ثبات و استحکام لازم را برای سایر قسمتهای محصول که نیازمند دوام بیشتر و جذب ضربه هستند، فراهم میکنند.